當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 長(zhǎng)城科工貿(mào) > 長(zhǎng)城科工貿(mào)GRF-80CE升降雙層玻璃反應(yīng)釜
簡(jiǎn)要描述:長(zhǎng)城科工貿(mào)GRF-80CE升降雙層玻璃反應(yīng)釜玻璃組件均為高硼硅玻璃3.3,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREATWALL/長(zhǎng)城科工貿(mào) | 真空度 | 0.098Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 80L | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
工作壓力 | 低壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),地礦,建材,綜合 |
● 玻璃組件均為高硼硅玻璃3.3,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 夾套進(jìn)、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進(jìn)出液口應(yīng)力。
● 無(wú)積液放料閥。
● 機(jī)架采用Q235噴涂+鋁板6061-F噴涂,耐腐蝕性強(qiáng),便于清潔維護(hù);帶剎車裝置的腳輪便于移動(dòng)設(shè)備和安裝定位。
● SUS316L材質(zhì)的接料托盤,防止污染環(huán)境。
● 直流無(wú)刷攪拌電機(jī),無(wú)級(jí)調(diào)速,LED顯示屏,數(shù)顯扭矩、溫度、時(shí)間、轉(zhuǎn)速。
● 操作盒標(biāo)配RS485通訊接口,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸。
● 自主研發(fā)的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌桿采用SUS304,外包聚四氟乙烯,強(qiáng)度高,耐腐蝕性強(qiáng)。
型號(hào) | GRF-80CE | ||
釜內(nèi)有效容積(L) | 80 | ||
釜體夾套容積(L) | 約25 | ||
冷凝器換熱面積(m2) | 約0.954 | ||
加料瓶容積(L) | 10 | ||
回收瓶容積(L) | 20 | ||
釜內(nèi)允許壓力(MPa) | -0.1—0.0 | ||
夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80—200 | ||
攪拌電機(jī) | 額定功率(W) | 370 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 無(wú)極調(diào)速 | ||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 20—500 | ||
轉(zhuǎn)速顯示精度(r/min) | ±1 | ||
穩(wěn)態(tài)調(diào)速精度 | 速度≤300r/min:±0.7% | ||
速度>300r/min:±1% | |||
扭矩(N·m) | 5.4 | ||
電源 | 100—240V~,50/60Hz | ||
釜蓋開口7個(gè) | 攪拌口 | 60#法蘭口 | |
溫度傳感器口 | 35#法蘭口 | ||
冷凝分液器連接口 | 50#球磨口 | ||
液體加料口 | 34#標(biāo)準(zhǔn)磨口×2 | ||
加料瓶連接口 | 40#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | ||
固體加料口 | 95#法蘭口 | ||
玻璃組件材質(zhì) | 高硼硅玻璃3.3 | ||
主體框架材質(zhì) | SUS304+ Q235噴涂+鋁板6061-F噴涂 | ||
接料托盤材質(zhì) | SUS316L | ||
釜體內(nèi)外溫差限值(℃) | ≤ 80 | ||
釜體進(jìn)出液循環(huán)接口規(guī)格 | Rc 3/4螺紋 | ||
放料閥 | 無(wú)積液放料閥,距地約380mm | ||
溫度傳感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml