當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 長(zhǎng)城科工貿(mào) > 長(zhǎng)城科工貿(mào)桌面小型反應(yīng)釜 GR-3L
簡(jiǎn)要描述:長(zhǎng)城科工貿(mào)桌面小型反應(yīng)釜 GR-3L產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn) 玻璃組件均為高硼硅玻璃3.3,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREATWALL/長(zhǎng)城科工貿(mào) | 真空度 | 0.098MPAMpa |
---|---|---|---|
容量 | 3L | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
工作壓力 | 低壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
長(zhǎng)城科工貿(mào)桌面小型反應(yīng)釜 GR-3L產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
● 玻璃組件均為高硼硅玻璃3.3,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 可在高溫(200℃)至低溫(-80℃)的范圍內(nèi)使用。
● 可在-0.1 MPa~0.0 MPa壓力條件下工作。
● 無(wú)積液側(cè)放料設(shè)計(jì)的防腐放料閥門。
● 主體框架材質(zhì)為SUS304,耐腐蝕性強(qiáng)。
● 配備SUS304物料托盤,防止污染環(huán)境。
● 進(jìn)口攪拌機(jī)頭,LED數(shù)顯攪拌速度,控制精度高,工作平穩(wěn)。
● 進(jìn)口攪拌軸承,防止攪拌桿磨損掉屑,密封效果好,使用壽命長(zhǎng)。
● 采用Pt100溫度傳感器,控溫精度高,SUS304材質(zhì),外套聚四氟乙烯管,雙重防腐。
● 槳式攪拌槳,聚四氟乙烯攪拌葉;攪拌桿材質(zhì)為SUS304,外包聚四氟乙烯,強(qiáng)度高,耐腐蝕性強(qiáng)。
長(zhǎng)城科工貿(mào)桌面小型反應(yīng)釜 GR-3L主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
釜內(nèi)有效容積(L) | 3.0 | |
釜體夾套容積(L) | 約0.9 | |
冷凝器冷凝面積(㎡) | 約0.025 | |
恒壓漏斗容積(ml) | 200 | |
釜蓋上開孔 | 攪拌插入孔 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 |
溫度傳感器插入孔 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
冷凝器連接口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
液體加料口 | 19#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
恒壓漏斗接口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
玻璃組件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
工作溫度(℃) | -80~200 | |
釜體內(nèi)外溫差限值(℃) | ≤80 | |
釜內(nèi)壓力(MPa) | -0.1~0.0 | |
夾套耐壓(MPa) | ≤+0.03 | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
攪拌功率(W) | 70 | |
調(diào)速方式 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 50~500 | |
扭矩N·cm | 70 | |
溫度傳感器類型 | Pt100 | |
溫度顯示精度(℃) | ±0.1 | |
進(jìn)出液循環(huán)接口規(guī)格 | Rc 1/2或Rc 3/4 | |
密封件材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | |
放料閥安裝高度(mm) | 100-210(可調(diào)整) | |
攪拌槳 | 槳式攪拌槳 | |
電源 | 110V~,60HZ或220-240V~,50/60HZ | |
使用環(huán)境溫度 (℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤ 70 | |
整機(jī)外形尺寸(mm) | 約480W×420D×1200H |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml