當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 上海安亭 > GL--10000C上海安亭高速冷凍離心機(jī)GL-10000C
簡(jiǎn)要描述:上海安亭高速冷凍離心機(jī)GL-10000C產(chǎn)品名稱(chēng):GL-10000C 高速冷凍離心機(jī)產(chǎn)品型號(hào):GL-10000C產(chǎn)品類(lèi)別:離心機(jī) → 高速冷凍產(chǎn)品編號(hào):201201C34
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 上海安亭 | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式離心機(jī) |
離心等級(jí) | 其他 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
上海安亭高速冷凍離心機(jī)GL-10000C
GL-10000C高速冷凍離心機(jī)
產(chǎn)地:上海安亭科學(xué)儀器廠
技術(shù)參數(shù):
最高轉(zhuǎn)速 Max .Speed | 10000rpm (轉(zhuǎn)/分) |
最大相對(duì)離心力Max .RCF | 15860(×g) |
1號(hào)角轉(zhuǎn)容量Angle rotor capacity | 250ml×6 (10000rpm) |
2號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.2Angle rotor capacity | 500ml×6 (8500rpm) |
3號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.3Angle rotor capacity | 1000ml×4 (7000rpm) |
4號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.4Angle rotor capacity | 1200ml×6 (6000rpm) |
5號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.5Angle rotor capacity(碳纖維) | 1000ml×6 (8500rpm) |
溫度范圍 Temperature Range | -20℃~30℃ |
溫度精度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
定時(shí)范圍 Timer Range | 0min~99min |
噪音 Noise | <70dB |
電源 Power | 220v 50Hz 3kw |
外形尺寸 Dimensions | 890mm×750mm×940mm(L×W×H) |
重量 Weight | 400kg |
產(chǎn)品介紹:
采用高強(qiáng)度塑料制造,整機(jī)重量輕,運(yùn)行平穩(wěn),精度高.能滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)和科研單位對(duì)溶液的分離,該機(jī)配有電子門(mén)鎖裝置。
產(chǎn)品咨詢(xún)
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml