簡要描述:昆山舒美超聲波清洗器KQ-600DB超聲波清洗器是一種高效的清洗設備,主要通過超聲波在液體中產生的微小氣泡來清潔物品。這些氣泡在液體中迅速爆炸,產生的沖擊波能夠去除物體表面的污垢、油脂和其他雜質。
詳細介紹
品牌 | 舒美 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
昆山舒美超聲波清洗器KQ-600DB
超聲波清洗器是一種高效的清洗設備,主要通過超聲波在液體中產生的微小氣泡來清潔物品。這些氣泡在液體中迅速爆炸,產生的沖擊波能夠去除物體表面的污垢、油脂和其他雜質。
主要性能特點
清洗器采用單片機軟件操作
清洗器主體材質均為304優(yōu)質不銹鋼
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無溶液保護指示
數(shù)顯記憶、設定顯示超聲工作時間、超聲功率、加熱溫度(及實際溫度)
清洗器電路及器件升級并匹配,電功轉換率高、無功損耗低
標配常規(guī)換能器功率50W/個、頻率40KHz
昆山舒美超聲波清洗器KQ-600DB主要技術指標
型 號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度可調℃ | 時間可調min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高(mm) | ||||||||||||
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml